ob真人(中国)2022-2023學年第二學期11-12周考試安排
時間:2023-05-06浏覽:10
考試名稱 | 課程 | 考試時間 | 考場校區 | 考試教室 | 班級組成 | 考場人數 | 主監考教師信息 | 副監考教師信息 | 任課教師 | 開課學院 |
期末考試 | JJ010303B/工程定額原理 | 2023-05-10 10:00-12:00 | 北校區 | C405 | 21造價② | 46 | 500556/黃瓊[經濟與管理學院] | 500398/金三人[經濟與管理學院] | 043005/趙維樹 | 經濟與管理學院 |
期末考試 | JJ010303B/工程定額原理 | 2023-05-10 10:00-12:00 | 北校區 | C605 | 21造價① | 49 | 040027/李传军[經濟與管理學院] | 500170/李时坤[經濟與管理學院] | 040008/吳正文 | 經濟與管理學院 |
期末考試 | JJ010103B/工程造價管理 | 2023-05-10 14:10-16:10 | 北校區 | F114 | 20造價①;20造價② | 41 | 042002/吴昌宇[經濟與管理學院] | 042005/詹梅生[經濟與管理學院] | 040017/楊蘇 | 經濟與管理學院 |
期末考試 | JJ010103B/工程造價管理 | 2023-05-10 14:10-16:10 | 北校區 | F115 | 20造價①;20造價② | 40 | 040013/尹正[經濟與管理學院] | 040038/曹泽[經濟與管理學院] | 040017/楊蘇 | 經濟與管理學院 |
期末考試 | JJ040313X/企業風險管理B | 2023-05-17 10:00-12:00 | 北校區 | F117 | 20房地産①;20房地産② | 40 | 040057/李永森[經濟與管理學院] | 043005/趙維樹[經濟與管理學院] | 500231/何葉榮 | 經濟與管理學院 |
期末考試 | JJ040313X/企業風險管理B | 2023-05-17 10:00-12:00 | 北校區 | F118 | 20資産①;20資産② | 49 | 040042/刘艳[經濟與管理學院] | 040041/刘家林[經濟與管理學院] | 500231/何葉榮 | 經濟與管理學院 |
